Banner
O Amapá lidera o ranking da gasolina mais barata na região Norte e é segundo no país | Foto: Divulgação
Economia

Amapá tem a segunda gasolina mais barata do país, aponta estudo

Os recentes reajustes impostos pela Petrobras ao preço da gasolina nas refinarias tiveram, até o fim de novembro, pequeno impacto nos preços do combustível em todo o território nacional. O preço médio da gasolina comum no país em novembro foi de R$ 4,583 – alta de 0,59% em relação ao valor médio de outubro (R$ 4,556), conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O Amapá tem a gasolina mais barata da região Norte e a segunda menor do país, segundo esse levantamento.

No dia 19 de novembro, em meio à valorização do dólar em relação ao real, a Petrobras elevou o preço da gasolina nas refinarias em 2,8%, depois de quase dois meses sem alterações no preço. Já no dia 27, promoveu novo reajuste, de cerca de 4%.

Com valor médio de R$ 4,975, o Rio de Janeiro registrou o maior preço entre os Estados. Já o menor preço foi registrado em Santa Catarina (R$ 4,188). Obtidos por meio do registro das transações realizadas em novembro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram a capital com gasolina mais barata é Curitiba (R$ 4,138), e a mais cara, Rio de Janeiro (R$ 4,965).

Amapá tem a gasolina mais barata no Norte

No Norte, o Amapá registra o preço mais baixo da região (R$ 4,19). O valor médio mais alto da região foi verificado no Acre (R$ 4,94).

NORTE Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Acre 5,127 5,123 5,115 5,068 5,028 4,982 5,011 4,94
Pará 4,798 4,906 4,868 4,809 4,793 4,797 4,82 4,817
Tocantins 4,797 4,773 4,755 4,665 4,621 4,634 4,713 4,758
Rondônia 4,648 4,834 4,772 4,653 4,586 4,591 4,64 4,66
Preço médio 4,7 4,762 5,115 5,068 4,583 4,611 4,593 4,634
Amazonas 4,56 4,338 4,628 4,537 4,266 4,432 4,468 4,565
Roraima 4,405 4,688 4,521 4,38 4,343 4,397 4,492 4,514
Amapá 4,57 4,678 4,577 4,557 4,448 4,445 4,01 4,19

Fonte: ValeCard

Ranking Nacional

ESTADO Junho Julho Agosto

Setembro

Outubro Novembro
Rio de Janeiro 5,015 4,934 4,895 4,894 4,94 4,975
Acre 5,115 5,068 5,028 4,982 5,011 4,94
Minas Gerais 4,87 4,765 4,728 4,748 4,818 4,841
Pará 4,868 4,809 4,793 4,797 4,82 4,817
Tocantins 4,755 4,665 4,621 4,634 4,713 4,758
Piauí 4,677 4,621 4,692 4,731 4,798 4,746
Mato Grosso 4,706 4,66 4,694 4,648 4,711 4,726
Alagoas 4,729 4,659 4,619 4,649 4,677 4,702
Sergipe 4,763 4,682 4,574 4,608 4,662 4,66
Rondônia 4,772 4,653 4,586 4,591 4,64 4,66
Rio Grande do Norte 4,648 4,564 4,441 4,538 4,64 4,638
Espírito Santo 4,676 4,622 4,643 4,638 4,643 4,632
Bahia 4,674 4,509 4,57 4,623 4,631 4,632
Goiás 4,644 4,504 4,398 4,488 4,574 4,613
Maranhão 4,661 4,567 4,522 4,503 4,543 4,598
Preço médio 4,651 4,561 4,513 4,524 4,556 4,583
Amazonas 4,628 4,537 4,266 4,432 4,468 4,565
Ceará 4,619 4,485 4,617 4,659 4,656 4,55
Roraima 4,521 4,38 4,343 4,397 4,492 4,514
Pernambuco 4,585 4,488 4,395 4,404 4,507 4,495
Rio Grande do Sul 4,563 4,539 4,396 4,316 4,342 4,49
Paraíba 4,597 4,51 4,434 4,412 4,44 4,481
Distrito Federal 4,393 4,288 4,316 4,341 4,387 4,416
Paraná 4,409 4,29 4,239 4,237 4,306 4,347
Mato Grosso do Sul 4,674 4,55 4,447 4,252 4,301 4,328
São Paulo 4,259 4,188 4,157 4,157 4,22 4,252
Amapá 4,577 4,557 4,448 4,445 4,01 4,19
Santa Catarina 4,185 4,062 4,009 4,049 4,086 4,188

Fonte: ValeCard

Sudeste tem preço mais alto entre as regiões

Entre as regiões do país, o Sudeste tem a gasolina mais cara (R$ 4,675, em média). O Sul permanece sendo a região com valor do litro mais barato (R$ 4,341).

REGIÃO Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Sudeste 4,705 4,627 4,605 4,609 4,655 4,675
Norte 4,748 4,667 4,583 4,611 4,593 4,634
Nordeste 4,661 4,565 4,54 4,569 4,617 4,611
Centro-Oeste 4,604 4,5 4,463 4,432 4,493 4,52
Sul 4,385 4,297 4,214 4,2 4,244 4,341

Fonte: ValeCard

São Paulo tem menor preço no Sudeste

Terceiro Estado com a gasolina comum mais barata no país, São Paulo registra o combustível com o menor valor no Sudeste (R$ 4,252). Já o Rio de Janeiro tem o maior valor médio da região e do país (R$ 4,975).

SUDESTE Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Rio de Janeiro 4,914 5,096 5,015 4,934 4,895 4,894 4,94 4,975
Minas Gerais 4,788 4,972 4,87 4,765 4,728 4,748 4,818 4,841
Espírito Santo 4,77 4,761 4,676 4,622 4,643 4,638 4,643 4,632
Preço médio 4,72 4,943 4,853667 4,627 4,605 4,609 4,655 4,816
São Paulo 4,409 4,351 4,259 4,188 4,157 4,157 4,22 4,252

Fonte: ValeCard

Gasolina mais cara do Sul está no RS

No Sul, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul (R$ 4,49, em média). Santa Catarina é o Estado da região – e do país – com o combustível mais barato (R$ 4,188).

SUL Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Rio Grande do Sul 4,609 4,776 4,563 4,539 4,396 4,316 4,342 4,49
Paraná 4,415 4,505 4,409 4,29 4,239 4,237 4,306 4,347
Preço médio 4,428 4,6405 4,385 4,4145 4,214 4,2 4,244 4,341
Santa Catarina 4,262 4,309 4,185 4,062 4,009 4,049 4,086 4,188

Fonte: ValeCard

MS apresenta gasolina mais barata no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul tem a gasolina com o preço médio mais baixo (R$ 4,328). Já Mato Grosso tem a gasolina mais cara (R$ 4,726).

CENTRO-OESTE Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Mato Grosso 4,657 4,776 4,706 4,66 4,694 4,648 4,711 4,726
Goiás 4,566 4,732 4,644 4,504 4,398 4,488 4,574 4,613
Preço médio 4,541 4,712 4,604 4,5 4,463 4,432 4,493 4,52
Distrito Federal 4,373 4,563 4,393 4,288 4,316 4,341 4,387 4,416
Mato Grosso do Sul 4,569 4,78 4,674 4,55 4,447 4,252 4,301 4,328

Fonte: ValeCard

Piauí registra maior preço no Nordeste

No Nordeste, a Paraíba apresenta o preço médio mais baixo (R$ 4,481). Já Piauí tem o valor mais alto (R$ 4,746).

NORDESTE Janeiro Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Piauí 4,621 4,912 4,677 4,621 4,692 4,731 4,798 4,746
Alagoas 4,712 4,848 4,729 4,659 4,619 4,649 4,677 4,702
Sergipe 4,775 4,857 4,763 4,682 4,574 4,608 4,662 4,66
Rio Grande do Norte 4,63 4,817 4,648 4,564 4,441 4,538 4,64 4,638
Bahia 4,606 4,724 4,674 4,509 4,57 4,623 4,631 4,632
Preço médio 4,61 4,76 4,661 4,565 4,54 4,569 4,617 4,611
Maranhão 4,465 4,723 4,661 4,567 4,522 4,503 4,543 4,598
Ceará 4,623 4,785 4,619 4,485 4,617 4,659 4,656 4,55
Pernambuco 4,527 4,632 4,585 4,488 4,395 4,404 4,507 4,495
Paraíba 4,532 4,548 4,597 4,51 4,434 4,412 4,44 4,481

Fonte: ValeCard

Curitiba tem valor mais baixo entre as capitais

Entre as capitais, Curitiba (R$ 4,138) e São Paulo (R$ 4,211) são as que apresentam preços menores. Já Rio de Janeiro (R$ 4,965) e Belém (R$ 4,901) têm os valores mais altos.

CAPITAL Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
Rio de Janeiro 5,003 4,939 4,902 4,895 4,934 4,965
Belém 4,895 4,851 4,855 4,876 4,891 4,901
Rio Branco 4,973 4,823 4,754 4,76 4,83 4,793
Palmas 4,709 4,561 4,503 4,522 4,644 4,768
Aracaju 4,785 4,719 4,603 4,658 4,724 4,72
Belo Horizonte 4,739 4,616 4,598 4,605 4,679 4,708
Natal 4,511 4,444 4,289 4,496 4,621 4,625
Maceió 4,644 4,589 4,528 4,566 4,584 4,619
São Luís 4,652 4,54 4,504 4,473 4,508 4,613
Teresina 4,568 4,483 4,604 4,663 4,696 4,611
Porto Velho 4,663 4,512 4,481 4,521 4,573 4,589
Salvador 4,554 4,249 4,504 4,575 4,581 4,556
Boa Vista 4,537 4,392 4,369 4,427 4,52 4,542
Preço médio 4,579 4,939 4,437 4,462 4,505 4,54
Vitória 4,552 4,38 4,52 4,551 4,569 4,53
Manaus 4,595 4,489 4,16 4,384 4,398 4,526
Goiânia 4,601 4,417 4,262 4,401 4,485 4,496
Cuiabá 4,39 4,336 4,441 4,459 4,458 4,483
Fortaleza 4,539 4,392 4,593 4,64 4,622 4,457
Porto Alegre 4,53 4,604 4,385 4,254 4,284 4,441
Recife 4,548 4,447 4,349 4,349 4,431 4,425
João Pessoa 4,572 4,423 4,366 4,32 4,342 4,42
Brasília 4,395 4,289 4,317 4,342 4,389 4,418
Campo Grande 4,686 4,548 4,39 4,205 4,25 4,284
Florianópolis 4,078 3,896 3,899 3,918 3,899 4,219
São Paulo 4,193 4,128 4,087 4,101 4,166 4,211
Curitiba 4,169 4,019 4,023 4,034 4,074 4,138
Macapá 4,577 4,604 4,535 4,489 N/I N/I

Fonte: ValeCard

Betral
Sobre a ValeCard
A ValeCard é uma instituição 100% nacional que está entre as maiores empresas de meios de pagamento eletrônicos do Brasil e que oferece soluções completas e integradas para Gestão de Frotas, Benefícios e Financeira. Desde 1995 no mercado e atuando em todo o território nacional, a empresa está entre as três maiores empresas de gerenciamento de frotas do país e entre as 100 empresas mais inovadoras no uso de TI. Com mais de 3 milhões de cartões emitidos pelo Brasil, a ValeCard conta com mais de 115 mil estabelecimentos credenciados. Para atender a demanda, possui 5 regionais e 12 filiais e mais de 1 mil funcionários entre diretos e indiretos.
Compartilhe:

Deixe Seu Comentário abaixo:

Banner Gif Mobile